企業比較
基本情報
| 6557 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2015.11 |
| 上場 | 2019.12 |
| 従業員 | <25.9>連1,190名 単0名(・・歳) [年]・・万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 64/118社 |
最新業績(直近実績)
| 6557 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 14,400 |
| 営業利益 | 750 |
| 経常利益 | 600 |
| 純利益 | 500 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.1.30発表) |
財務指標
| 6557 | |
|---|---|
| ROE | 18.6% 予16.7% |
| ROA | 3.4% 予4.7% |
| 自己資本比率 | 27.8% |
| 総資産 | 10,749 |
| 自己資本 | 2,988 |
| 有利子負債 | 5,627 |
株式構成
| 6557 | |
|---|---|
| 外国 | 1.4% |
| 浮動株 | 27.6% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 70.4% |