企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 6522 | |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| 決算月 | 8月 |
| 設立 | 2006.9 |
| 上場 | 2021.9 |
| 従業員 | <25.8>連75名 単50名(43.4歳) [年]567万円 |
| 時価総額順位 | 電子部品・産業用電子機器 時価総額順位 189/220社 |
最新業績(直近実績)
| 6522 | |
|---|---|
| 期 | 会26.8予 |
| 売上高 | 2,291 |
| 営業利益 | 117 |
| 経常利益 | 110 |
| 純利益 | 65 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.10.15発表) |
財務指標
| 6522 | |
|---|---|
| ROE | -11.2% 予5.0% |
| ROA | -6.5% 予3.1% |
| 自己資本比率 | 62.7% |
| 総資産 | 2,726 |
| 自己資本 | 1,709 |
| 有利子負債 | 711 |
株式構成
| 6522 | |
|---|---|
| 外国 | - |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | - |