企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 6517 | |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1948.7 |
| 上場 | 1980.9 |
| 従業員 | <26.6>連1,397名 単651名(38.4歳) [年]679万円 |
| 時価総額順位 | 設備機器・部品 時価総額順位 38/113社 |
最新業績(直近実績)
| 6517 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 74,500 |
| 営業利益 | 8,000 |
| 経常利益 | 8,700 |
| 純利益 | 5,900 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.14発表) |
財務指標
| 6517 | |
|---|---|
| ROE | 7.1% 予7.8% |
| ROA | 5.4% 予6.1% |
| 自己資本比率 | 78.4% |
| 総資産 | 106,029 |
| 自己資本 | 83,121 |
| 有利子負債 | 2,742 |
株式構成
| 6517 | |
|---|---|
| 外国 | 24.6% |
| 浮動株 | 7.4% |
| 投信 | 6.0% |
| 特定株 | 48.4% |