企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 6471 | |
|---|---|
| 業種 | 機械 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1916.11 |
| 上場 | 1949.5 |
| 従業員 | <26.6>連26,214名 単7,240名(42.1歳) [年]787万円 |
| 時価総額順位 | 産業機械 時価総額順位 13/134社 |
最新業績(直近実績)
| 6471 | |
|---|---|
| 期 | ◇24.3 |
| 売上高 | 788,867 |
| 営業利益 | 27,391 |
| 経常利益 | 26,210 |
| 純利益 | 8,502 |
| EPS | 17.3 |
| 配当 | 30 |
財務指標
| 6471 | |
|---|---|
| ROE | 3.5% 予4.2% |
| ROA | 1.8% 予2.2% |
| 自己資本比率 | 52.8% |
| 総資産 | 1,297,799 |
| 自己資本 | 685,786 |
| 有利子負債 | 348,583 |
株式構成
| 6471 | |
|---|---|
| 外国 | 28.5% |
| 浮動株 | 7.7% |
| 投信 | 13.7% |
| 特定株 | 45.0% |