企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 6407 | |
|---|---|
| 業種 | 機械 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1943.4 |
| 上場 | 1962.10 |
| 従業員 | <26.3>連4,826名 単2,389名(41.5歳) [年]731万円 |
| 時価総額順位 | 産業機械 時価総額順位 17/134社 |
最新業績(直近実績)
| 6407 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 180,000 |
| 営業利益 | 24,500 |
| 経常利益 | 24,500 |
| 純利益 | 16,300 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.15発表) |
財務指標
| 6407 | |
|---|---|
| ROE | 9.4% 予11.1% |
| ROA | 6.0% 予7.5% |
| 自己資本比率 | 67.7% |
| 総資産 | 226,721 |
| 自己資本 | 153,537 |
| 有利子負債 | 33,560 |
株式構成
| 6407 | |
|---|---|
| 外国 | 33.4% |
| 浮動株 | 6.1% |
| 投信 | 12.5% |
| 特定株 | 41.7% |