企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 6400 | |
|---|---|
| 業種 | 機械 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 1965.7 |
| 上場 | 2001.8 |
| 従業員 | <26.6>連748名 単107名(39.6歳) [年]557万円 |
| 時価総額順位 | 産業機械 時価総額順位 128/134社 |
最新業績(直近実績)
| 6400 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 8,657 |
| 営業利益 | 630 |
| 経常利益 | 542 |
| 純利益 | 367 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.8.7発表) |
財務指標
| 6400 | |
|---|---|
| ROE | 6.4% 予8.9% |
| ROA | 2.3% 予3.6% |
| 自己資本比率 | 40.5% |
| 総資産 | 10,234 |
| 自己資本 | 4,143 |
| 有利子負債 | 3,466 |
株式構成
| 6400 | |
|---|---|
| 外国 | 5.3% |
| 浮動株 | 29.0% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 38.3% |