企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 6227 | |
|---|---|
| 業種 | 機械 |
| 決算月 | 6月 |
| 設立 | 2016.7 |
| 上場 | 2021.7 |
| 従業員 | <26.6>連249名 単219名(46.0歳) [年]771万円 |
| 時価総額順位 | 電子デバイス製造装置 時価総額順位 23/55社 |
最新業績(直近実績)
| 6227 | |
|---|---|
| 期 | 会27.6予 |
| 売上高 | 40,003 |
| 営業利益 | 7,610 |
| 経常利益 | 7,238 |
| 純利益 | 4,963 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.8.7発表) |
財務指標
| 6227 | |
|---|---|
| ROE | 28.1% 予34.5% |
| ROA | 11.8% 予16.6% |
| 自己資本比率 | 48.2% |
| 総資産 | 30,048 |
| 自己資本 | 14,490 |
| 有利子負債 | 3,856 |
株式構成
| 6227 | |
|---|---|
| 外国 | 21.5% |
| 浮動株 | 19.8% |
| 投信 | 3.2% |
| 特定株 | 53.0% |