企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 6197 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1968.10 |
| 上場 | 2016.6 |
| 従業員 | <26.3>連33,674名 単28,220名(46.8歳) [年]636万円 |
| 時価総額順位 | ヘルスケア製品・サービス 時価総額順位 23/133社 |
最新業績(直近実績)
| 6197 | |
|---|---|
| 期 | 連20.3 |
| 売上高 | 95,719 |
| 営業利益 | 5,465 |
| 経常利益 | 5,374 |
| 純利益 | 4,739 |
| EPS | 50.3 |
| 配当 | 19.5 |
財務指標
| 6197 | |
|---|---|
| ROE | 16.2% 予18.8% |
| ROA | 5.6% 予6.6% |
| 自己資本比率 | 35.4% |
| 総資産 | 66,209 |
| 自己資本 | 23,459 |
| 有利子負債 | 15,159 |
株式構成
| 6197 | |
|---|---|
| 外国 | 30.3% |
| 浮動株 | 3.5% |
| 投信 | 4.5% |
| 特定株 | 71.7% |