企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 6146 | |
|---|---|
| 業種 | 機械 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1940.3 |
| 上場 | 1989.10 |
| 従業員 | <26.6>連5,700名 単3,824名(37.2歳) [年]1,879万円 |
| 時価総額順位 | 電子デバイス製造装置 時価総額順位 4/55社 |
最新業績(直近実績)
| 6146 | |
|---|---|
| 期 | 連23.3* |
| 売上高 | 284,135 |
| 営業利益 | 110,413 |
| 経常利益 | 112,338 |
| 純利益 | 82,891 |
| EPS | 765.5 |
| 配当 | 305 |
財務指標
| 6146 | |
|---|---|
| ROE | 25.1% 予28.4% |
| ROA | 18.2% 予22.0% |
| 自己資本比率 | 77.3% |
| 総資産 | 751,159 |
| 自己資本 | 580,972 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 6146 | |
|---|---|
| 外国 | 43.9% |
| 浮動株 | 3.8% |
| 投信 | 14.7% |
| 特定株 | 49.0% |