企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 6141 | |
|---|---|
| 業種 | 機械 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 1948.10 |
| 上場 | 1979.11 |
| 従業員 | <26.6>連13,923名 単・・名(43.3歳) [年]905万円 |
| 時価総額順位 | 産業機械 時価総額順位 16/134社 |
最新業績(直近実績)
| 6141 | |
|---|---|
| 期 | ◇21.12 |
| 売上高 | 396,011 |
| 営業利益 | 23,067 |
| 経常利益 | 19,609 |
| 純利益 | 13,460 |
| EPS | 91.8 |
| 配当 | 40 |
財務指標
| 6141 | |
|---|---|
| ROE | 7.3% 予4.4% |
| ROA | 2.8% 予1.8% |
| 自己資本比率 | 40.0% |
| 総資産 | 881,440 |
| 自己資本 | 352,661 |
| 有利子負債 | 122,965 |
株式構成
| 6141 | |
|---|---|
| 外国 | 29.1% |
| 浮動株 | 14.0% |
| 投信 | 16.9% |
| 特定株 | 47.2% |