企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 6101 | |
|---|---|
| 業種 | 機械 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1937.3 |
| 上場 | 1949.6 |
| 従業員 | <26.3>連3,515名 単482名(44.0歳) [年]707万円 |
| 時価総額順位 | 産業機械 時価総額順位 22/134社 |
最新業績(直近実績)
| 6101 | |
|---|---|
| 期 | ◇24.3 |
| 売上高 | 83,928 |
| 営業利益 | 13,095 |
| 経常利益 | 13,795 |
| 純利益 | 5,376 |
| EPS | 112.6 |
| 配当 | 48 |
財務指標
| 6101 | |
|---|---|
| ROE | 23.4% 予25.2% |
| ROA | 10.9% 予13.4% |
| 自己資本比率 | 53.0% |
| 総資産 | 164,397 |
| 自己資本 | 87,144 |
| 有利子負債 | 8,933 |
株式構成
| 6101 | |
|---|---|
| 外国 | 33.9% |
| 浮動株 | 9.5% |
| 投信 | 9.4% |
| 特定株 | 38.7% |