企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 6073 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1973.9 |
| 上場 | 2013.3 |
| 従業員 | <26.3>連1,013名 単983名(41.8歳) [年]583万円 |
| 時価総額順位 | 住宅建設 時価総額順位 11/26社 |
最新業績(直近実績)
| 6073 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 13,660 |
| 営業利益 | 200 |
| 経常利益 | 200 |
| 純利益 | 35 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.12発表) |
財務指標
| 6073 | |
|---|---|
| ROE | 2.8% 予0.4% |
| ROA | 2.0% 予0.3% |
| 自己資本比率 | 68.6% |
| 総資産 | 13,978 |
| 自己資本 | 9,594 |
| 有利子負債 | 2,359 |
株式構成
| 6073 | |
|---|---|
| 外国 | 4.8% |
| 浮動株 | 40.0% |
| 投信 | 1.6% |
| 特定株 | 46.6% |