企業比較
基本情報
| 6071 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2006.2 |
| 上場 | 2012.12 |
| 従業員 | <25.6>連966名 単463名(34.0歳) [年]462万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 30/118社 |
最新業績(直近実績)
| 6071 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 28,803 |
| 営業利益 | 4,048 |
| 経常利益 | 3,922 |
| 純利益 | 2,335 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.13発表) |
財務指標
| 6071 | |
|---|---|
| ROE | 22.4% 予23.1% |
| ROA | 6.4% 予7.2% |
| 自己資本比率 | 31.3% |
| 総資産 | 32,524 |
| 自己資本 | 10,179 |
| 有利子負債 | 9,004 |
株式構成
| 6071 | |
|---|---|
| 外国 | 12.3% |
| 浮動株 | 6.4% |
| 投信 | 6.0% |
| 特定株 | 72.0% |