企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 6046 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 2011.12 |
| 上場 | 2015.4 |
| 従業員 | <26.3>連51名 単41名(32.8歳) [年]517万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 99/114社 |
最新業績(直近実績)
| 6046 | |
|---|---|
| 期 | 会26.9予 |
| 売上高 | 971 |
| 営業利益 | 2 |
| 経常利益 | 2 |
| 純利益 | 1 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.11.7発表) |
財務指標
| 6046 | |
|---|---|
| ROE | -21.8% 予2.5% |
| ROA | -17.6% 予1.8% |
| 自己資本比率 | 71.8% |
| 総資産 | 1,136 |
| 自己資本 | 816 |
| 有利子負債 | 106 |
株式構成
| 6046 | |
|---|---|
| 外国 | 3.3% |
| 浮動株 | 15.5% |
| 投信 | - |
| 特定株 | - |