企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 6044 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 5月 |
| 設立 | 1977.7 |
| 上場 | 2015.4 |
| 従業員 | <25.5>連599名 単532名(39.3歳) [年]562万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(非住宅) 時価総額順位 31/47社 |
最新業績(直近実績)
| 6044 | |
|---|---|
| 期 | 会26.5予 |
| 売上高 | 23,300 |
| 営業利益 | 1,130 |
| 経常利益 | 1,130 |
| 純利益 | 710 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.7.15発表) |
財務指標
| 6044 | |
|---|---|
| ROE | 15.3% 予13.9% |
| ROA | 6.9% 予7.8% |
| 自己資本比率 | 55.7% |
| 総資産 | 9,413 |
| 自己資本 | 5,239 |
| 有利子負債 | 352 |
株式構成
| 6044 | |
|---|---|
| 外国 | 2.8% |
| 浮動株 | 13.8% |
| 投信 | 1.6% |
| 特定株 | 66.4% |