企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 6044 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 5月 |
| 設立 | 1977.7 |
| 上場 | 2015.4 |
| 従業員 | <26.5>連631名 単560名(39.5歳) [年]576万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(非住宅) 時価総額順位 29/48社 |
最新業績(直近実績)
| 6044 | |
|---|---|
| 期 | 連20.5 |
| 売上高 | 11,679 |
| 営業利益 | 406 |
| 経常利益 | 408 |
| 純利益 | 272 |
| EPS | 46.3 |
| 配当 | 25 |
財務指標
| 6044 | |
|---|---|
| ROE | 16.3% 予15.6% |
| ROA | 8.4% 予8.7% |
| 自己資本比率 | 55.5% |
| 総資産 | 10,151 |
| 自己資本 | 5,629 |
| 有利子負債 | 325 |
株式構成
| 6044 | |
|---|---|
| 外国 | 4.0% |
| 浮動株 | 14.7% |
| 投信 | 0.1% |
| 特定株 | 66.4% |