企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 6037 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 7月 |
| 設立 | 2005.8 |
| 上場 | 2015.2 |
| 従業員 | <25.10> 88名(31.1歳) [年]668万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(住宅) 時価総額順位 35/87社 |
最新業績(直近実績)
| 6037 | |
|---|---|
| 期 | 会26.7予 |
| 売上高 | 3,500 |
| 営業利益 | 1,800 |
| 経常利益 | 2,000 |
| 純利益 | 1,308 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.9.12発表) |
財務指標
| 6037 | |
|---|---|
| ROE | 21.4% 予24.5% |
| ROA | 19.1% 予21.7% |
| 自己資本比率 | 88.6% |
| 総資産 | 6,000 |
| 自己資本 | 5,316 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 6037 | |
|---|---|
| 外国 | 9.4% |
| 浮動株 | 11.3% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 77.9% |