企業比較
基本情報
| 6036 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 6月 |
| 設立 | 1993.2 |
| 上場 | 2015.2 |
| 従業員 | <25.9> 1,334名(27.5歳) [年]513万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 11/118社 |
最新業績(直近実績)
| 6036 | |
|---|---|
| 期 | 会26.6予 |
| 売上高 | 26,300 |
| 営業利益 | 7,287 |
| 経常利益 | 7,287 |
| 純利益 | 9,340 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.16発表) |
財務指標
| 6036 | |
|---|---|
| ROE | 30.1% 予39.6% |
| ROA | 19.7% 予28.4% |
| 自己資本比率 | 71.8% |
| 総資産 | 32,847 |
| 自己資本 | 23,595 |
| 有利子負債 | 1,195 |
株式構成
| 6036 | |
|---|---|
| 外国 | 10.4% |
| 浮動株 | 11.0% |
| 投信 | - |
| 特定株 | 73.2% |