企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 6035 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2015.2 |
| 上場 | 2015.2 |
| 従業員 | <26.3>連183名 単8名(47.0歳) [年]1,336万円 |
| 時価総額順位 | 金融サービス 時価総額順位 29/60社 |
最新業績(直近実績)
| 6035 | |
|---|---|
| 期 | 連21.3 |
| 売上高 | 8,284 |
| 営業利益 | 4,080 |
| 経常利益 | 4,070 |
| 純利益 | 2,802 |
| EPS | 157.8 |
| 配当 | 85 |
財務指標
| 6035 | |
|---|---|
| ROE | 15.3% 予16.3% |
| ROA | 12.0% 予13.3% |
| 自己資本比率 | 81.6% |
| 総資産 | 7,503 |
| 自己資本 | 6,121 |
| 有利子負債 | 200 |
株式構成
| 6035 | |
|---|---|
| 外国 | 1.8% |
| 浮動株 | 18.1% |
| 投信 | 2.8% |
| 特定株 | 66.6% |