企業比較
基本情報
| 5580 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 8月 |
| 設立 | 2008.6 |
| 上場 | 2023.6 |
| 従業員 | <25.8>連140名 単99名(40.2歳) [年]530万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 86/103社 |
最新業績(直近実績)
| 5580 | |
|---|---|
| 期 | 会26.8予 |
| 売上高 | 3,360 |
| 営業利益 | 254 |
| 経常利益 | 250 |
| 純利益 | 161 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.10.15発表) |
財務指標
| 5580 | |
|---|---|
| ROE | 12.5% 予16.6% |
| ROA | 6.9% 予8.9% |
| 自己資本比率 | 53.7% |
| 総資産 | 1,792 |
| 自己資本 | 962 |
| 有利子負債 | 334 |
株式構成
| 5580 | |
|---|---|
| 外国 | 1.7% |
| 浮動株 | 30.1% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 68.0% |