企業比較
基本情報
| 5242 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2007.2 |
| 上場 | 2022.12 |
| 従業員 | <25.12> 64名(29.1歳) [年]467万円 |
| 時価総額順位 | メディア 時価総額順位 135/136社 |
最新業績(直近実績)
| 5242 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 1,008 |
| 営業利益 | 7 |
| 経常利益 | 5 |
| 純利益 | 3 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.13発表) |
財務指標
| 5242 | |
|---|---|
| ROE | -10.8% 予0.8% |
| ROA | -6.2% 予0.5% |
| 自己資本比率 | 55.1% |
| 総資産 | 1,089 |
| 自己資本 | 600 |
| 有利子負債 | 212 |
株式構成
| 5242 | |
|---|---|
| 外国 | 2.9% |
| 浮動株 | 28.0% |
| 投信 | 5.8% |
| 特定株 | 69.3% |