企業比較
基本情報
| 5134 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 10月 |
| 設立 | 2015.1 |
| 上場 | 2022.11 |
| 従業員 | <25.10> 85名(35.7歳) [年]553万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 114/118社 |
最新業績(直近実績)
| 5134 | |
|---|---|
| 期 | 会26.10予 |
| 売上高 | 1,425 |
| 営業利益 | 85 |
| 経常利益 | 83 |
| 純利益 | 55 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.12.11発表) |
財務指標
| 5134 | |
|---|---|
| ROE | 17.4% 予6.3% |
| ROA | 11.1% 予4.4% |
| 自己資本比率 | 70.0% |
| 総資産 | 1,242 |
| 自己資本 | 870 |
| 有利子負債 | 127 |
株式構成
| 5134 | |
|---|---|
| 外国 | 8.8% |
| 浮動株 | 8.6% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 76.0% |