企業比較
基本情報
| 5074 | |
|---|---|
| 業種 | 建設業 |
| 決算月 | 6月 |
| 設立 | 2009.7 |
| 上場 | 2021.4 |
| 従業員 | <25.6>連471名 単65名(37.1歳) [年]573万円 |
| 時価総額順位 | 電力 時価総額順位 16/26社 |
最新業績(直近実績)
| 5074 | |
|---|---|
| 期 | 会26.6予 |
| 売上高 | 47,000 |
| 営業利益 | 3,600 |
| 経常利益 | 1,800 |
| 純利益 | 1,200 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.8.14発表) |
財務指標
| 5074 | |
|---|---|
| ROE | 0.5% 予5.1% |
| ROA | 0.1% 予1.5% |
| 自己資本比率 | 29.5% |
| 総資産 | 160,157 |
| 自己資本 | 47,267 |
| 有利子負債 | 90,323 |
株式構成
| 5074 | |
|---|---|
| 外国 | 5.7% |
| 浮動株 | 13.1% |
| 投信 | 3.0% |
| 特定株 | 52.2% |