企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 5074 | |
|---|---|
| 業種 | 建設業 |
| 決算月 | 6月 |
| 設立 | 2009.7 |
| 上場 | 2021.4 |
| 従業員 | <25.6>連471名 単65名(37.1歳) [年]573万円 |
| 時価総額順位 | 電力 時価総額順位 16/27社 |
最新業績(直近実績)
| 5074 | |
|---|---|
| 期 | 会27.6予 |
| 売上高 | 64,000 |
| 営業利益 | 4,700 |
| 経常利益 | 2,900 |
| 純利益 | 1,800 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.8.14発表) |
財務指標
| 5074 | |
|---|---|
| ROE | 4.5% 予3.5% |
| ROA | 1.3% 予1.1% |
| 自己資本比率 | 31.6% |
| 総資産 | 164,946 |
| 自己資本 | 52,116 |
| 有利子負債 | 86,788 |
株式構成
| 5074 | |
|---|---|
| 外国 | 9.2% |
| 浮動株 | 17.4% |
| 投信 | 2.4% |
| 特定株 | 49.8% |