企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 5031 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 1月 |
| 設立 | 2012.2 |
| 上場 | 2022.4 |
| 従業員 | <26.1> 39名(35.4歳) [年]819万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 45/103社 |
最新業績(直近実績)
| 5031 | |
|---|---|
| 期 | 会27.1予 |
| 売上高 | 6,829 |
| 営業利益 | 409 |
| 経常利益 | 461 |
| 純利益 | ・・ |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.3.11発表) |
財務指標
| 5031 | |
|---|---|
| ROE | 5.3% 予16.7% |
| ROA | 2.4% 予7.8% |
| 自己資本比率 | 46.4% |
| 総資産 | 4,249 |
| 自己資本 | 1,973 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 5031 | |
|---|---|
| 外国 | 2.5% |
| 浮動株 | 16.7% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 76.1% |