企業比較
基本情報
| 5028 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2016.6 |
| 上場 | 2022.4 |
| 従業員 | <25.12>連86名 単71名(35.9歳) [年]760万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 199/269社 |
最新業績(直近実績)
| 5028 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 1,900 |
| 営業利益 | 200 |
| 経常利益 | 200 |
| 純利益 | 140 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.13発表) |
財務指標
| 5028 | |
|---|---|
| ROE | 13.7% 予14.5% |
| ROA | 9.6% 予11.1% |
| 自己資本比率 | 76.2% |
| 総資産 | 1,266 |
| 自己資本 | 965 |
| 有利子負債 | 30 |
株式構成
| 5028 | |
|---|---|
| 外国 | 2.0% |
| 浮動株 | 15.4% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 65.3% |