企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 4809 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 1997.8 |
| 上場 | 2004.12 |
| 従業員 | <25.9> 112名(32.8歳) [年]603万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 37/114社 |
最新業績(直近実績)
| 4809 | |
|---|---|
| 期 | 会26.9予 |
| 売上高 | 18,700 |
| 営業利益 | 3,113 |
| 経常利益 | 2,759 |
| 純利益 | 2,277 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.7.16発表) |
財務指標
| 4809 | |
|---|---|
| ROE | 10.2% 予10.7% |
| ROA | 4.1% 予4.3% |
| 自己資本比率 | 40.3% |
| 総資産 | 53,058 |
| 自己資本 | 21,388 |
| 有利子負債 | 27,048 |
株式構成
| 4809 | |
|---|---|
| 外国 | 8.9% |
| 浮動株 | 11.4% |
| 投信 | 4.1% |
| 特定株 | 60.4% |