企業比較
基本情報
| 4800 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1999.10 |
| 上場 | 2000.11 |
| 従業員 | <25.12>連198名 単50名(42.3歳) [年]736万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 39/103社 |
最新業績(直近実績)
| 4800 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 6,000 |
| 営業利益 | 1,450 |
| 経常利益 | 1,450 |
| 純利益 | 960 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.5.8発表) |
財務指標
| 4800 | |
|---|---|
| ROE | 18.3% 予16.1% |
| ROA | 14.3% 予13.0% |
| 自己資本比率 | 81.0% |
| 総資産 | 7,361 |
| 自己資本 | 5,961 |
| 有利子負債 | 172 |
株式構成
| 4800 | |
|---|---|
| 外国 | 3.3% |
| 浮動株 | 14.3% |
| 投信 | 3.9% |
| 特定株 | 70.8% |