企業比較
基本情報
| 4720 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1982.9 |
| 上場 | 1999.4 |
| 従業員 | <25.12>連378名 単284名(41.7歳) [年]443万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 103/118社 |
最新業績(直近実績)
| 4720 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 5,901 |
| 営業利益 | 149 |
| 経常利益 | 141 |
| 純利益 | 93 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.5.20発表) |
財務指標
| 4720 | |
|---|---|
| ROE | -25.4% 予6.1% |
| ROA | -8.0% 予2.0% |
| 自己資本比率 | 31.9% |
| 総資産 | 4,866 |
| 自己資本 | 1,551 |
| 有利子負債 | 841 |
株式構成
| 4720 | |
|---|---|
| 外国 | 0.6% |
| 浮動株 | 20.4% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 72.1% |