企業比較
基本情報
| 4707 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 10.20 |
| 設立 | 1973.2 |
| 上場 | 1998.10 |
| 従業員 | <25.10>連197名 単190名(45.5歳) [年]549万円 |
| 時価総額順位 | 建設・土木 時価総額順位 121/122社 |
最新業績(直近実績)
| 4707 | |
|---|---|
| 期 | 会26.10予 |
| 売上高 | 3,587 |
| 営業利益 | 254 |
| 経常利益 | 259 |
| 純利益 | 170 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.12.4発表) |
財務指標
| 4707 | |
|---|---|
| ROE | 6.1% 予4.8% |
| ROA | 3.3% 予2.6% |
| 自己資本比率 | 53.5% |
| 総資産 | 6,651 |
| 自己資本 | 3,556 |
| 有利子負債 | 2,385 |
株式構成
| 4707 | |
|---|---|
| 外国 | 0.5% |
| 浮動株 | 15.2% |
| 投信 | 1.4% |
| 特定株 | 54.2% |