企業比較
基本情報
| 4645 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 2月 |
| 設立 | 1975.6 |
| 上場 | 1996.7 |
| 従業員 | <25.11>連937名 子188名(・・歳) [年]・・万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 78/118社 |
最新業績(直近実績)
| 4645 | |
|---|---|
| 期 | 会26.2予 |
| 売上高 | 18,592 |
| 営業利益 | 923 |
| 経常利益 | 722 |
| 純利益 | 321 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.4.8発表) |
財務指標
| 4645 | |
|---|---|
| ROE | 13.1% 予34.7% |
| ROA | 2.3% 予6.2% |
| 自己資本比率 | 17.7% |
| 総資産 | 13,478 |
| 自己資本 | 2,391 |
| 有利子負債 | 6,292 |
株式構成
| 4645 | |
|---|---|
| 外国 | 0.0% |
| 浮動株 | 14.0% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 75.3% |