企業比較
基本情報
| 4494 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 2月 |
| 設立 | 2015.9 |
| 上場 | 2020.11 |
| 従業員 | <25.2> 93名(40.1歳) [年]678万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 216/269社 |
最新業績(直近実績)
| 4494 | |
|---|---|
| 期 | □23.2 |
| 売上高 | 2,634 |
| 営業利益 | 581 |
| 経常利益 | 542 |
| 純利益 | 383 |
| EPS | 93.4 |
| 配当 | 40.5 |
財務指標
| 4494 | |
|---|---|
| ROE | 6.0% 予5.3% |
| ROA | 4.5% 予4.2% |
| 自己資本比率 | 79.5% |
| 総資産 | 7,779 |
| 自己資本 | 6,183 |
| 有利子負債 | 950 |
株式構成
| 4494 | |
|---|---|
| 外国 | 2.2% |
| 浮動株 | 22.6% |
| 投信 | 0.5% |
| 特定株 | 67.2% |