企業比較
基本情報
| 4446 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 7月 |
| 設立 | 2013.8 |
| 上場 | 2019.7 |
| 従業員 | <25.10>連204名 単29名(32.8歳) [年]520万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 33/103社 |
最新業績(直近実績)
| 4446 | |
|---|---|
| 期 | ◇24.8~1 |
| 売上高 | 2,624 |
| 営業利益 | 303 |
| 経常利益 | 298 |
| 純利益 | 95 |
| EPS | 6.7 |
| 配当 | 0 |
財務指標
| 4446 | |
|---|---|
| ROE | 5.7% 予9.8% |
| ROA | 2.6% 予4.4% |
| 自己資本比率 | 45.3% |
| 総資産 | 5,629 |
| 自己資本 | 2,550 |
| 有利子負債 | 1,591 |
株式構成
| 4446 | |
|---|---|
| 外国 | 1.7% |
| 浮動株 | 10.8% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 78.4% |