企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 4441 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 10月 |
| 設立 | 2006.12 |
| 上場 | 2019.4 |
| 従業員 | <26.4> 148名(34.6歳) [年]623万円 |
| 時価総額順位 | パッケージソフト 時価総額順位 48/96社 |
最新業績(直近実績)
| 4441 | |
|---|---|
| 期 | 会26.10予 |
| 売上高 | 3,366 |
| 営業利益 | 785 |
| 経常利益 | 796 |
| 純利益 | 531 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.12.10発表) |
財務指標
| 4441 | |
|---|---|
| ROE | 24.8% 予19.4% |
| ROA | 11.6% 予8.9% |
| 自己資本比率 | 46.0% |
| 総資産 | 6,293 |
| 自己資本 | 2,892 |
| 有利子負債 | 70 |
株式構成
| 4441 | |
|---|---|
| 外国 | 25.4% |
| 浮動株 | 11.8% |
| 投信 | 5.0% |
| 特定株 | 77.0% |