企業比較
基本情報
| 4438 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2011.9 |
| 上場 | 2019.3 |
| 従業員 | <24.12>連54名 単44名(41.6歳) [年]820万円 |
| 時価総額順位 | ヘルスケア製品・サービス 時価総額順位 125/135社 |
最新業績(直近実績)
| 4438 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 1,466 |
| 営業利益 | -30 |
| 経常利益 | ・・ |
| 純利益 | ・・ |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.24発表) |
財務指標
| 4438 | |
|---|---|
| ROE | -110% 予-13.6% |
| ROA | -51.1% 予-2.8% |
| 自己資本比率 | 20.9% |
| 総資産 | 1,054 |
| 自己資本 | 220 |
| 有利子負債 | 605 |
株式構成
| 4438 | |
|---|---|
| 外国 | 4.2% |
| 浮動株 | 10.9% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 77.9% |