企業比較
基本情報
| 4427 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 2015.3 |
| 上場 | 2018.12 |
| 従業員 | <25.12>連227名 単37名(45.2歳) [年]801万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 107/118社 |
最新業績(直近実績)
| 4427 | |
|---|---|
| 期 | 会26.9予 |
| 売上高 | 5,800 |
| 営業利益 | 80 |
| 経常利益 | 20 |
| 純利益 | 10 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.11.13発表) |
財務指標
| 4427 | |
|---|---|
| ROE | 1.2% 予0.8% |
| ROA | 0.4% 予0.3% |
| 自己資本比率 | 39.8% |
| 総資産 | 3,244 |
| 自己資本 | 1,292 |
| 有利子負債 | 393 |
株式構成
| 4427 | |
|---|---|
| 外国 | 8.3% |
| 浮動株 | 15.4% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 60.6% |