企業比較
基本情報
| 4425 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2014.11 |
| 上場 | 2018.12 |
| 従業員 | <25.3>連41名 単14名(40.1歳) [年]849万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 73/269社 |
最新業績(直近実績)
| 4425 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 1,100 |
| 営業利益 | -680 |
| 経常利益 | ・・ |
| 純利益 | ・・ |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.3.3発表) |
財務指標
| 4425 | |
|---|---|
| ROE | -30.7% 予-26.3% |
| ROA | -23.5% 予-22.9% |
| 自己資本比率 | 87.0% |
| 総資産 | 2,974 |
| 自己資本 | 2,586 |
| 有利子負債 | 200 |
株式構成
| 4425 | |
|---|---|
| 外国 | - |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | - |