企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 4424 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 2009.10 |
| 上場 | 2018.12 |
| 従業員 | <25.12>連48名 単42名(37.6歳) [年]654万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 99/103社 |
最新業績(直近実績)
| 4424 | |
|---|---|
| 期 | 会26.9予 |
| 売上高 | 3,321 |
| 営業利益 | -123 |
| 経常利益 | -121 |
| 純利益 | -124 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.14発表) |
財務指標
| 4424 | |
|---|---|
| ROE | -36.2% 予-15.9% |
| ROA | -25.5% 予-6.5% |
| 自己資本比率 | 41.1% |
| 総資産 | 1,833 |
| 自己資本 | 754 |
| 有利子負債 | 350 |
株式構成
| 4424 | |
|---|---|
| 外国 | 2.5% |
| 浮動株 | 15.3% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 71.6% |