企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 4415 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2003.3 |
| 上場 | 2021.12 |
| 従業員 | <26.6>連114名 単104名(29.7歳) [年]546万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 53/102社 |
最新業績(直近実績)
| 4415 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 12,600 |
| 営業利益 | ・・ |
| 経常利益 | ・・ |
| 純利益 | ・・ |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.8.12発表) |
財務指標
| 4415 | |
|---|---|
| ROE | 29.4% 予35.8% |
| ROA | 3.9% 予5.1% |
| 自己資本比率 | 14.1% |
| 総資産 | 15,396 |
| 自己資本 | 2,178 |
| 有利子負債 | 10,238 |
株式構成
| 4415 | |
|---|---|
| 外国 | 0.8% |
| 浮動株 | 15.1% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 77.7% |