企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 4415 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2003.3 |
| 上場 | 2021.12 |
| 従業員 | <25.12> 127名(29.7歳) [年]546万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 57/103社 |
最新業績(直近実績)
| 4415 | |
|---|---|
| 期 | 単22.12* |
| 売上高 | 2,992 |
| 営業利益 | 289 |
| 経常利益 | 125 |
| 純利益 | 77 |
| EPS | 13.4 |
| 配当 | 0 |
財務指標
| 4415 | |
|---|---|
| ROE | 29.4% 予40.0% |
| ROA | 3.9% 予6.0% |
| 自己資本比率 | 17.1% |
| 総資産 | 10,838 |
| 自己資本 | 1,854 |
| 有利子負債 | 6,302 |
株式構成
| 4415 | |
|---|---|
| 外国 | 1.1% |
| 浮動株 | 16.4% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 77.8% |