企業比較
基本情報
| 4384 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 7月 |
| 設立 | 2009.9 |
| 上場 | 2018.5 |
| 従業員 | <25.7>連791名 単385名(35.9歳) [年]742万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 32/303社 |
最新業績(直近実績)
| 4384 | |
|---|---|
| 期 | 会26.7予 |
| 売上高 | 76,000 |
| 営業利益 | 4,750 |
| 経常利益 | 4,550 |
| 純利益 | 3,150 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.9.12発表)幅 |
財務指標
| 4384 | |
|---|---|
| ROE | 18.9% 予21.3% |
| ROA | 6.1% 予7.1% |
| 自己資本比率 | 33.3% |
| 総資産 | 45,150 |
| 自己資本 | 15,056 |
| 有利子負債 | 16,611 |
株式構成
| 4384 | |
|---|---|
| 外国 | 38.2% |
| 浮動株 | 5.1% |
| 投信 | - |
| 特定株 | 66.6% |