企業比較
基本情報
| 4378 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 10月 |
| 設立 | 2014.4 |
| 上場 | 2021.10 |
| 従業員 | <25.10>連114名 単105名(35.3歳) [年]591万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 260/269社 |
最新業績(直近実績)
| 4378 | |
|---|---|
| 期 | 会26.10予 |
| 売上高 | 1,681 |
| 営業利益 | 7 |
| 経常利益 | 7 |
| 純利益 | 4 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.12.12発表) |
財務指標
| 4378 | |
|---|---|
| ROE | -14.5% 予0.5% |
| ROA | -11.0% 予0.4% |
| 自己資本比率 | 76.4% |
| 総資産 | 1,380 |
| 自己資本 | 1,055 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 4378 | |
|---|---|
| 外国 | 1.0% |
| 浮動株 | 14.0% |
| 投信 | 0.9% |
| 特定株 | 78.7% |