企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 4370 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 8月 |
| 設立 | 2011.9 |
| 上場 | 2021.9 |
| 従業員 | <26.2>連112名 単107名(39.3歳) [年]772万円 |
| 時価総額順位 | パッケージソフト 時価総額順位 87/94社 |
最新業績(直近実績)
| 4370 | |
|---|---|
| 期 | 会26.8予 |
| 売上高 | 2,298 |
| 営業利益 | -110 |
| 経常利益 | -120 |
| 純利益 | -45 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.10.10発表) |
財務指標
| 4370 | |
|---|---|
| ROE | 6.6% 予-2.9% |
| ROA | 4.0% 予-1.7% |
| 自己資本比率 | 59.0% |
| 総資産 | 2,300 |
| 自己資本 | 1,357 |
| 有利子負債 | 437 |
株式構成
| 4370 | |
|---|---|
| 外国 | 9.4% |
| 浮動株 | 16.7% |
| 投信 | - |
| 特定株 | 65.5% |