企業比較
基本情報
| 4370 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 8月 |
| 設立 | 2011.9 |
| 上場 | 2021.9 |
| 従業員 | <25.11>連111名 単106名(39.3歳) [年]772万円 |
| 時価総額順位 | パッケージソフト 時価総額順位 84/94社 |
最新業績(直近実績)
| 4370 | |
|---|---|
| 期 | 会26.8予 |
| 売上高 | 2,298 |
| 営業利益 | -110 |
| 経常利益 | -120 |
| 純利益 | -45 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.10.10発表) |
財務指標
| 4370 | |
|---|---|
| ROE | 6.6% 予-3.8% |
| ROA | 4.0% 予-2.3% |
| 自己資本比率 | 60.1% |
| 総資産 | 2,201 |
| 自己資本 | 1,322 |
| 有利子負債 | 450 |
株式構成
| 4370 | |
|---|---|
| 外国 | 9.7% |
| 浮動株 | 17.7% |
| 投信 | - |
| 特定株 | 65.8% |