企業比較
基本情報
| 4331 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 1998.10 |
| 上場 | 2001.12 |
| 従業員 | <25.12>連1,846名 単1,447名(32.0歳) [年]465万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 58/118社 |
最新業績(直近実績)
| 4331 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 47,840 |
| 営業利益 | 1,240 |
| 経常利益 | 720 |
| 純利益 | 570 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.13発表) |
財務指標
| 4331 | |
|---|---|
| ROE | ・・% 予3.2% |
| ROA | ・・% 予1.1% |
| 自己資本比率 | 34.0% |
| 総資産 | 52,123 |
| 自己資本 | 17,746 |
| 有利子負債 | 20,593 |
株式構成
| 4331 | |
|---|---|
| 外国 | 17.9% |
| 浮動株 | 14.1% |
| 投信 | 7.3% |
| 特定株 | 57.6% |