企業比較
基本情報
| 4320 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 1996.3 |
| 上場 | 2001.10 |
| 従業員 | <25.9>連443名 単・・名(・・歳) [年]・・万円 |
| 時価総額順位 | ヘルスケア製品・サービス 時価総額順位 60/135社 |
最新業績(直近実績)
| 4320 | |
|---|---|
| 期 | 会26.9予 |
| 売上高 | 15,000 |
| 営業利益 | 1,500 |
| 経常利益 | 1,500 |
| 純利益 | 870 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.11.7発表) |
財務指標
| 4320 | |
|---|---|
| ROE | 21.6% 予11.1% |
| ROA | 12.2% 予7.0% |
| 自己資本比率 | 63.3% |
| 総資産 | 12,346 |
| 自己資本 | 7,815 |
| 有利子負債 | 1,349 |
株式構成
| 4320 | |
|---|---|
| 外国 | 8.6% |
| 浮動株 | 13.2% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 55.7% |