企業比較
基本情報
| 4316 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1998.9 |
| 上場 | 2002.1 |
| 従業員 | <25.12>連80名 単77名(42.8歳) [年]625万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 74/103社 |
最新業績(直近実績)
| 4316 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 1,900 |
| 営業利益 | 50 |
| 経常利益 | 50 |
| 純利益 | 30 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.5.14発表) |
財務指標
| 4316 | |
|---|---|
| ROE | -46.7% 予-47.6% |
| ROA | -19.3% 予-17.1% |
| 自己資本比率 | 36.0% |
| 総資産 | 584 |
| 自己資本 | 210 |
| 有利子負債 | 81 |
株式構成
| 4316 | |
|---|---|
| 外国 | 3.8% |
| 浮動株 | 51.5% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 24.4% |