企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 4199 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 8月 |
| 設立 | 2012.9 |
| 上場 | 2021.6 |
| 従業員 | <26.2> 128名(35.0歳) [年]548万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 93/103社 |
最新業績(直近実績)
| 4199 | |
|---|---|
| 期 | 単21.8 |
| 売上高 | 3,585 |
| 営業利益 | 260 |
| 経常利益 | 261 |
| 純利益 | 825 |
| EPS | 397.2 |
| 配当 | 3.5 |
財務指標
| 4199 | |
|---|---|
| ROE | -19.9% 予-29.9% |
| ROA | -6.6% 予-5.3% |
| 自己資本比率 | 17.9% |
| 総資産 | 1,870 |
| 自己資本 | 334 |
| 有利子負債 | 1,306 |
株式構成
| 4199 | |
|---|---|
| 外国 | 2.9% |
| 浮動株 | 25.4% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 54.9% |