企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 4175 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 1月 |
| 設立 | 2014.2 |
| 上場 | 2021.2 |
| 従業員 | <26.1> 229名(34.7歳) [年]579万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 42/103社 |
最新業績(直近実績)
| 4175 | |
|---|---|
| 期 | 単21.1 |
| 売上高 | 6,331 |
| 営業利益 | 2,071 |
| 経常利益 | 2,071 |
| 純利益 | 1,404 |
| EPS | 312.2 |
| 配当 | 0 |
財務指標
| 4175 | |
|---|---|
| ROE | 1.4% 予2.8% |
| ROA | 1.1% 予2.2% |
| 自己資本比率 | 79.4% |
| 総資産 | 6,832 |
| 自己資本 | 5,425 |
| 有利子負債 | 253 |
株式構成
| 4175 | |
|---|---|
| 外国 | 2.5% |
| 浮動株 | 9.4% |
| 投信 | 0.2% |
| 特定株 | 82.4% |