企業比較
基本情報
| 4175 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 1月 |
| 設立 | 2014.2 |
| 上場 | 2021.2 |
| 従業員 | <25.10> 233名(32.9歳) [年]543万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 49/103社 |
最新業績(直近実績)
| 4175 | |
|---|---|
| 期 | 単22.1 |
| 売上高 | 6,519 |
| 営業利益 | 1,498 |
| 経常利益 | 1,466 |
| 純利益 | 964 |
| EPS | 177.9 |
| 配当 | 0 |
財務指標
| 4175 | |
|---|---|
| ROE | -9.9% 予-0.4% |
| ROA | -8.7% 予-0.3% |
| 自己資本比率 | 78.4% |
| 総資産 | 6,687 |
| 自己資本 | 5,245 |
| 有利子負債 | 331 |
株式構成
| 4175 | |
|---|---|
| 外国 | 1.5% |
| 浮動株 | 11.0% |
| 投信 | 0.6% |
| 特定株 | 79.9% |