企業比較
基本情報
| 4172 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 1978.3 |
| 上場 | 2020.12 |
| 従業員 | <25.9> 117名(38.6歳) [年]536万円 |
| 時価総額順位 | ヘルスケア製品・サービス 時価総額順位 108/135社 |
最新業績(直近実績)
| 4172 | |
|---|---|
| 期 | 会26.9予 |
| 売上高 | 2,484 |
| 営業利益 | 562 |
| 経常利益 | 662 |
| 純利益 | 451 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.11.11発表) |
財務指標
| 4172 | |
|---|---|
| ROE | 11.0% 予10.6% |
| ROA | 9.5% 予9.8% |
| 自己資本比率 | 92.4% |
| 総資産 | 4,578 |
| 自己資本 | 4,229 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 4172 | |
|---|---|
| 外国 | 2.1% |
| 浮動株 | 14.6% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 82.4% |