企業比較
基本情報
| 4075 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 7月 |
| 設立 | 2008.8 |
| 上場 | 2021.7 |
| 従業員 | <25.10> 70名(34.1歳) [年]745万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 174/269社 |
最新業績(直近実績)
| 4075 | |
|---|---|
| 期 | 会26.7予 |
| 売上高 | 1,510 |
| 営業利益 | 224 |
| 経常利益 | 226 |
| 純利益 | 161 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.9.12発表) |
財務指標
| 4075 | |
|---|---|
| ROE | 8.4% 予9.8% |
| ROA | 6.5% 予8.1% |
| 自己資本比率 | 82.4% |
| 総資産 | 1,979 |
| 自己資本 | 1,631 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 4075 | |
|---|---|
| 外国 | 1.3% |
| 浮動株 | 17.4% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 72.5% |