企業比較
基本情報
| 4017 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 2月 |
| 設立 | 2009.3 |
| 上場 | 2020.11 |
| 従業員 | <25.11>連87名 単86名(35.1歳) [年]583万円 |
| 時価総額順位 | メディア 時価総額順位 128/136社 |
最新業績(直近実績)
| 4017 | |
|---|---|
| 期 | 会26.2予 |
| 売上高 | 2,755 |
| 営業利益 | 100 |
| 経常利益 | 99 |
| 純利益 | 66 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.4.10発表) |
財務指標
| 4017 | |
|---|---|
| ROE | 9.8% 予6.5% |
| ROA | 3.1% 予1.9% |
| 自己資本比率 | 29.9% |
| 総資産 | 3,619 |
| 自己資本 | 1,082 |
| 有利子負債 | 453 |
株式構成
| 4017 | |
|---|---|
| 外国 | 4.7% |
| 浮動株 | 14.4% |
| 投信 | 0.3% |
| 特定株 | 63.7% |