企業比較
基本情報
| 4014 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 7月 |
| 設立 | 2008.12 |
| 上場 | 2020.10 |
| 従業員 | <25.10> 35名(33.2歳) [年]539万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 84/103社 |
最新業績(直近実績)
| 4014 | |
|---|---|
| 期 | 会26.7予 |
| 売上高 | 1,055 |
| 営業利益 | 244 |
| 経常利益 | 243 |
| 純利益 | 243 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.9.12発表) |
財務指標
| 4014 | |
|---|---|
| ROE | -16.8% 予46.8% |
| ROA | -9.0% 予30.8% |
| 自己資本比率 | 65.9% |
| 総資産 | 778 |
| 自己資本 | 513 |
| 有利子負債 | 175 |
株式構成
| 4014 | |
|---|---|
| 外国 | 1.6% |
| 浮動株 | 20.1% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 71.4% |