企業比較
基本情報
| 3998 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2008.8 |
| 上場 | 2017.12 |
| 従業員 | <25.12>連104名 単90名(38.4歳) [年]549万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 110/118社 |
最新業績(直近実績)
| 3998 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 2,149 |
| 営業利益 | -141 |
| 経常利益 | -134 |
| 純利益 | -81 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.6発表) |
財務指標
| 3998 | |
|---|---|
| ROE | -0.2% 予-3.7% |
| ROA | -0.1% 予-3.2% |
| 自己資本比率 | 88.3% |
| 総資産 | 2,481 |
| 自己資本 | 2,190 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 3998 | |
|---|---|
| 外国 | 1.4% |
| 浮動株 | 32.9% |
| 投信 | 7.1% |
| 特定株 | 47.3% |